店铺宝贝列表

序号 宝贝名称 [ dianchacha.com ] 价格 操作
161 氟胶O型圈密封圈FKM耐高温 外径145/150/155/160/165/170/175*5.7 4.50 详情
162 氟胶O型圈密封圈FKM耐高温 外径240/245/250/255/260/265/270*8.6 18.00 详情
163 氟胶O型圈密封圈 耐高温 外径17/18/19/20/21/22/23/24/25/26*2.4 0.11 详情
164 氟橡胶O型密封圈 耐高温 外径96/97/98/99/100/105/110/115/120*5 2.00 详情
165 硅胶O型圈 耐高温 外径10/11/11.5/12/13/13.5/14/14.5/15/16*1.5 0.03 详情
166 丁晴胶O型圈NBR密封圈 13/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/27*1MM 8.80 详情
167 丁晴胶O型圈NBR密封圈 内径400/412/420/428/437/450/460/470*5.3 2.20 详情
168 丁晴胶O型圈NBR密封圈 2.8/3/3.2/3.5/3.8/4/4.2/4.4/4.6/4.8*1MM 8.80 详情
169 丁晴胶O型圈NBR密封圈 28/33/35/40/43/45/46/50/52/64/65/78*1MM 8.80 详情
170 丁晴胶O型圈 NBR密封圈 外径255/260/265/270/275/280/285/290*6 1.90 详情
171 丁晴胶O型圈 NBR密封圈 外径190/200/210/220/230/240/250/260*4 0.58 详情
172 丁晴胶O型圈NBR密封圈 外径48/49/50/52/53/54/55/56/57/58*2.4MM 8.80 详情
173 丁晴胶O型圈NBR密封圈 外径480/490/500/510/520/530/540/550*8.6 5.70 详情
174 丁晴胶O型圈NBR密封圈 内径60/61.5/63/65/67/69/71/73/75*2.65MM 0.10 详情
175 硅胶O型圈耐高温防水圈 外径16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26*2 0.04 详情
176 丁晴胶O型圈密封圈 内径31.5/32.5/33.5/34.5/35.5/36.5/37.5*1.8 8.80 详情
177 内径48.7/50/51.5/53/54.5/57/59/60/63*1.8丁晴胶O型圈NBR密封圈 8.80 详情
178 丁晴胶O型圈NBR密封圈 外径180/185/190/195/200/205/210/215*3.5 0.48 详情
179 丁晴胶O型圈NBR密封圈 内径350/355/360/365/370/375/380/387*7MM 3.00 详情
180 丁晴胶O型圈NBR密封圈 内径175/180/185/190/195/200/206*2.65MM 0.60 详情
191 条 , 共 10

sorry,您目前还未开通此功能哦~
想要获取更多权限,您可以

续费升级